H型鋼價(jià)格-新鍍鋅鋼管價(jià)格表|嘉興q235H型鋼規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 | 倉(cāng)庫(kù) | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工角槽型材 | Q235 | 14*14-400*400 | 電議 | 大量 | 10/22 | |||
工角槽型材 | Q235 | 90*90*2.0-4 | 電議 | 大量 | 10/22 | |||
工角槽型材 | Q235 | 80*80*2.0-4 | 電議 | 大量 | 10/22 | |||
工角槽型材 | Q235 | 70*70*2.0-4 | 電議 | 大量 | 10/22 | |||
工角槽型材 | Q235 | 60*60*1.5-4 | 電議 | 大量 | 10/22 | |||
工角槽型材 | Q235 | 50*50*1.2-4 | 電議 | 大量 | 10/22 | |||
工角槽型材 | Q235 | 400*400*6-12 | 電議 | 大量 | 10/22 | |||
工角槽型材 | Q235 | 40*40*1.2-4 | 電議 | 大量 | 10/22 | |||
工角槽型材 | Q235 | 300*300*6-12 | 電議 | 大量 | 10/22 | |||
工角槽型材 | Q235 | 30*30*1-4 | 電議 | 大量 | 10/22 | |||
工角槽型材 | Q235 | 250*250*6-12 | 電議 | 大量 | 10/22 | |||
工角槽型材 | Q235 | 25*25*0.8-3.5 | 電議 | 大量 | 10/22 | |||
工角槽型材 | Q235 | 200*200*4.0-8 | 電議 | 大量 | 10/22 | |||
工角槽型材 | Q235 | 20*20*0.8-3.5 | 電議 | 大量 | 10/22 | |||
工角槽型材 | Q235 | 18*18*0.8-3.5 | 電議 | 大量 | 10/22 | |||
工角槽型材 | Q235 | 160*160*3.0-8 | 電議 | 大量 | 10/22 | |||
工角槽型材 | Q235 | 16*16*0.8-3.5 | 電議 | 大量 | 10/22 | |||
工角槽型材 | Q235 | 150*150*3.0-8 | 電議 | 大量 | 10/22 |
無(wú)縫鋼管生產(chǎn)廠家,大口徑合金管,20號(hào)無(wú)縫管,山東無(wú)縫鋼管廠,45號(hào)無(wú)縫鋼管