9月14日天津無縫管主流價格穩(wěn)
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無縫管 | 57*3.5 | 20# | 山東 | 5900 | - | - |
無縫管 | 89*4.5 | 20# | 山東 | 5650 | - | - |
無縫管 | 108*4.5 | 20# | 山東 | 5650 | - | - |
無縫管 | 133*4.5 | 20# | 山東 | 5650 | - | - |
無縫管 | 159*6 | 20# | 山東 | 5650 | - | - |
無縫管 | 219*6 | 20# | 鞍山 | 5950 | - | - |
無縫管 | 273*7 | 20# | 天津 | 6050 | - | - |
無縫管 | 325*9 | 20# | 天津 | 6050 | - | - |
無縫管 | 377*10 | 20# | 天津 | 6150 | - | - |
無縫管 | 426*11 | 20# | 天津 | 6350 | - | - |
公司主營包鋼、天津大無縫管、冶鋼產(chǎn)流體管、鍋爐管、厚壁無縫管等無縫鋼管庫存大,規(guī)格全,歡迎您的采購!