3月16日/供應/衡陽市場20#結構用無縫管|20#結構管價格行情|衡陽結構管
產(chǎn)品類別 | 主要材質(zhì) | 執(zhí)行標準 | 用途 | 規(guī)格范圍 |
無縫管 |
27SIMn
12Cr1MoV 40Cr P22(10CrMo910) 16Mn T91、P91、P9、T9 WB36、 Cr5Mo(P5、STFA25、T5、) 15CrMo(P11、P12、STFA22) 13CrMo44 |
DIN17175-79 JISG3467-88 JISG3458-88、GB5310-95 GB9948-88 ASTMA335/A335m ASTMA213/A213m |
石油、化工、電力、鍋爐行業(yè)的耐高溫、耐低溫、耐腐蝕用無縫鋼管 | ∮16-824×2-100 |
高壓鍋爐管 | 20G、A106c ST45.8/3 |
GB5310-95 ASTMA106-99 DIN17175-79 |
高壓鍋爐用耐熱無縫鋼管 | ∮16-824×2-65 |
低中壓鍋爐管 | 10、20 | GB3087-1999 | 低中壓鍋爐、過熱用管、沸水管、機車、大小煙管 | ∮10-530×2-40 |
流體管 | 20、Q345 | GB/T8163-1999 | 流體輸送 | ∮8-630×1.5-40 |
結構管 | 10、20、35、45、16Mn Q345B | GB/T8162-1999 | 一般結構用 | ∮6-610×1.5-40 |
石油裂化管 | 20、12CrMo、 15CrMo | GB9948-88 | 石油煉精廠的爐管、熱交換管、管道用無縫管 | ∮10.530×1.5-36 |
化肥設備用高壓無縫管 | 20、16Mn、Q345 | GB6479-2000 | 化肥設備、管道 | ∮25-426×6-40 |
液壓支柱管 | 27SiMn | GB/T17396-1998 | 液壓支架、液壓支柱 | ∮14-426*1.5-4.5 |
船用管 | 410 | GB/T5312-1999 | 制造船舶專用耐壓管、鍋爐及過熱器用管 | ∮14-426*1.5-4.5 |
不銹鋼管 | 310S、309S、316L、321 | GB/T14976-2002 ASTMA312/A312M |
裝飾、建筑、結構 |
濰坊市場20#結構管銷售|濰坊結構用無縫管價格行情|結構