供應(yīng)/10#/20#45#/16mn/27simn/20cr/40cr/q235b/無縫鋼管
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 交貨狀態(tài) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 凌海 | 冷拔 | 6300 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 凌海 | 熱軋 | 6000 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 6000 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*5 | 包鋼 | 熱軋 | 5950 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 包鋼 | 熱軋 | 5950 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*7 | 包鋼 | 熱軋 | 5800 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 5600 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 包鋼 | 熱軋 | 5650 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 5950 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 包鋼 | 熱軋 | 6050 |
供應(yīng)/陜西省鋼管/陜西省無縫鋼管規(guī)格/陜西省無縫鋼管價(jià)格