27SiMn無(wú)縫鋼管 | |||
材質(zhì):27SiMn(GB/T17396-1998) | 材質(zhì):27SiMn(GB/T17396-1998) | 材質(zhì):27SiMn(GB/T17396-1998) | 材質(zhì):27SiMn(GB/T17396-1998) |
規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
83*13 | 127*10 | 168*20 | 245*27 |
83*14 | 127*17 | 168*32 | 245*32 |
89*16 | 133*16 | 180*21 | 273*27 |
95*9.2 | 133*16 | 180*22 | 273*30 |
95*10 | 133*22 | 180*25 | 273*36 |
95*15 | 140*18 | 180*40 | 299*30 |
102*14 | 146*14 | 194*21 | 325*30 |
114*9.2 | 152*17 | 203*26 | 377*35 |
114*10 | 159*16 | 219*22 | 377*28 |
114*19 | 159*21 | 219*25 | |
121*14 | 168*18 | 232*31 |
偏差等級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)化外徑允許偏差 |
D1 | ±1.5%,小±0.75 mm |
D2 | ±1.0%。小±0.50 mm |
D3 | ±0.75%.小±0.30 mm |
D4 | ±0.50%。小±0.10 mm |
你很有可能對(duì)鋼管知識(shí)感興趣
無(wú)縫鋼管市場(chǎng) 盡在東方鋼管城 【鋼管之都】